Barcelona säkrade en viktig seger mot Borussia Dortmund i en dramatisk Champions League-match som slutade 3-2.
Första halvlek förblev mållös trots chanser från båda lagen. Det var först i den 53:e minuten som Raphinha kunde ge Barcelona ledningen efter förarbete av Daniel Olmo. Detta var Raphinhas åttonde mål på tio matcher.
Dortmund kvitterade genom en straff som Serhou Guirassy satte, efter att ha blivit knuffad av Barcelonas Pau Cubarsi.
Torres avgörande insats
Matchens stora hjälte blev Ferran Torres som kom in som avbytare i den 70:e minuten. Han behövde bara fem minuter för att göra 2-1, och när Dortmund återigen hade kvitterat blev Torres matchvinnare med sitt 3-2 mål i den 85:e minuten.
Tabellposition
Segern innebär att Barcelona nu ligger på andraplats i Champions League-tabellen efter Liverpool. Laget är därmed klart för sextondelsfinal med goda möjligheter att ta sig direkt till åttondelsfinal.
Torres själv var ödmjuk efter matchen och berättade att lagets fantastiska spel gjorde det enkelt för honom – han behövde bara springa ut på fri yta för att hitta målen.
Se komplett Champions League tabell här nedanför efter 6 omgångar.
Lag | M | V | O | F | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Liverpool | 6 | 6 | 0 | 0 | 13-1 | 18 |
Barcelona | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-7 | 15 |
Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 |
Bayer Leverkusen | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
Aston Villa | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
Inter | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-1 | 13 |
Brest | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 13 |
Lille | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-7 | 13 |
Borussia D | 6 | 4 | 0 | 2 | 18-9 | 12 |
Bayern | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-8 | 12 |
Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-10 | 12 |
AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12-9 | 12 |
Atalanta | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-4 | 11 |
Juventus | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-5 | 11 |
Benfica | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 10 |
Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-10 | 10 |
Sporting CP | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
Feyenoord | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-15 | 10 |
Club Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-8 | 10 |
Real Madrid | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-11 | 9 |
Celtic | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-10 | 9 |
Man City | 6 | 2 | 2 | 2 | 13-9 | 8 |
PSV | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 8 |
Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-15 | 8 |
PSG | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 7 |
Stuttgart | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | 7 |
Shakhtar | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 |
Sparta Prague | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-18 | 4 |
Sturm | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-9 | 3 |
Girona | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-10 | 3 |
Crvena Zvezda | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-19 | 3 |
Salzburg | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-18 | 3 |
Bologna | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-7 | 2 |
RB Leipzig | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-13 | 0 |
Slovan B | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-21 | 0 |
Young Boys | 6 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | 0 |
Källor: